目錄表
Traffic Cam@Tainan 開放資料應用
資料來源: http://data.tainan.gov.tw/ 臺南市路況攝影機(CCTV)位置資料
Traffic Cam::仁德區
Traffic Cam::北區
Traffic Cam::永康區
Traffic Cam::安平區
位置 | 經緯度 | 來源網址 | |
---|---|---|---|
安北路與古堡街口 | 23.002944,120.160972 | http://223.200.249.220/192168234005 | |
安北路與安平路口 | 22.99925,120.167972 | http://223.200.249.220/192168234006 | |
安億橋停車場 | 22.997033,120.163531 | http://223.200.249.220/192168234004 | |
遊憩碼頭停車場 | 22.997586,120.160586 | http://223.200.249.220/192168234003 | |
樹屋停車場 | 23.003536,120.157353 | http://223.200.249.220/192168234001 | |
水景公園停車場 | 22.999172,120.158106 | http://223.200.249.220/192168234002 |
Traffic Cam::東區
位置 | 經緯度 | 來源網址 | |
---|---|---|---|
東門路一段與慶東街口(西向) | 22.987495,120.216154 | http://223.200.249.220/0a1f007e | |
東門路一段與慶東街口(東向) | 22.987451,120.216047 | http://223.200.249.220/68524566 | |
東門路三段與自由路二段口(西向) | 22.975799,120.237507 | http://223.200.249.220/40a96d3d | |
東門路三段與自由路二段口(東向) | 22.975799,120.237507 | http://223.200.249.220/088565ca | |
東門路三段與東門路三段37巷口(西向) | 22.980193,120.230556 | http://223.200.249.220/4427712d | |
東門路三段與東門路三段37巷口(東向) | 22.980193,120.230556 | http://223.200.249.220/6899d134 | |
長榮路二段與民生路口(北向) | 23.31578,120.302765 | http://223.200.249.220/9508fab2 | |
長榮路二段與民生路口(南向) | 23.31578,120.302765 | http://223.200.249.220/b8289757 | |
裕農路與裕農三街口(西向) | 22.989177,120.239755 | http://223.200.249.220/d575216e | |
裕農路與裕農三街口(東向) | 22.989093,120.239712 | http://223.200.249.220/f1bfc1c7 |
Traffic Cam::新市南科
位置 | 經緯度 來源網址 |
|
---|---|---|
國8聯絡道與新市交流道入口匝道 | 23.066712,120.279116 http://223.200.249.220/40428189 |
|
新港社大道與中山路口 | 23.062127,120.281742 http://223.200.249.220/9a2e174e |
|
新港社大道與國8聯絡道 | 23.067239,120.280304 http://223.200.249.220/4bc95f82 |
|
新港社大道與富強路口 | 23.064375,120.281184 http://223.200.249.220/17bb0240 |
Traffic Cam::新營區
位置 | 經緯度 | 來源網址 | |
---|---|---|---|
復興路與民權路口(東向) | 23.302544,120.313445 | http://223.200.249.220/21f184a1 | |
復興路與復興路803巷口 | 23.30866,120.286515 | http://223.200.249.220/8e361794 |
Traffic Cam::鹽水區
位置 | 經緯度/來源網址 | |
---|---|---|
三福路與中正路口 | 23.320728,120.267383 http://223.200.249.220/5949284b |
|
文康中心停車場 | 23.318356,120.26304 http://223.200.249.220/dbb94c8f |
|
月津路與南門路口(北向) | 23.316336,120.266727 http://223.200.249.220/231b2f4f |
|
忠孝路與信義路口(西向) | 23.311077,120.272941 http://223.200.249.220/7304f8f9 |
|
忠孝路與信義路口(東向) | 23.311008,120.27282 http://223.200.249.220/dbf1601b |
|
忠孝路與南門路口 | 23.311373,120.271003 http://223.200.249.220/ae14cdba |
|
南門路停車場 | 23.315034,120.267172 http://223.200.249.220/d46fb9da |